※ このページには広告(アフィリエイトリンク)を含む場合があります。
経済圏シミュレーター
あなたの暮らしに合う、ポイントの貯め方は?
いつもの支出を入れると、5つのポイントの仕組みで1年にどれくらい戻ってくるかの目安が出ます。 無理に乗り換えるためではなく、今の使い方を見直すきっかけにどうぞ。還元率は公式ページで確認したもので、確認日は 2026-10-20 です。
1年で戻ってくるポイントの目安
計算の前提
- 各経済圏の年会費無料のメインカード1枚に、入力した支出をすべてまとめた場合で計算しています。
- ポイントのためにカードを何枚も作ったり、使う額を増やしたりする必要はありません。いつもの支出のままで比べています。
- 還元率は200円・100円単位の切り捨てを考えない概算です。キャンペーンや特約店の上乗せは含めていません。
- 電気・ガス・水道と携帯料金は、カードごとに還元率が違うので、それぞれのカードのルールで計算しています。税金・保険料は含めていません。
- 「2027年1月以降の条件」では、すでに公式に発表されている改定だけを反映しています。
- ポイントは1ポイント=1円で計算しています。期間限定ポイントも含みます。
- 楽天市場の楽天モバイル特典は、スマホの回線で「楽天モバイル」を選んだ時だけ加えています。
- PayPayステップの+0.5%は、「月30回以上」にチェックがあり、月の支出が10万円以上の時だけ加えています。
使っている還元ルールと出典
| 経済圏 | ルール | 対象 | 還元率 | 月の上限 | 適用期間 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天経済圏 | 楽天カード 通常ポイント100円につき1ポイント。 | 買い物すべて | 1% | — | — | 2026-10-20 |
| 楽天経済圏 | 楽天市場 基本ポイント楽天市場の通常購入は基本1倍(SPU)。 | 楽天市場 | 1% | — | — | 2026-10-20 |
| 楽天経済圏 | 楽天カード 楽天市場特典分SPU 楽天カード(特典分)+1倍。上限1,000pt/月(プレミアムカードは5,000pt)。 | 楽天市場 | 1% | 1,000pt | — | 2026-10-20 |
| 楽天経済圏 | 楽天モバイル契約SPU 楽天モバイル +4倍。対象プラン契約とエントリーが必要。上限2,000pt/月。 | 楽天市場 | 4% | 2,000pt | — | 2026-10-20 |
| 楽天経済圏 | 楽天カード 携帯料金大手キャリア・サブブランド・格安SIMは200円で1ポイント。 | 携帯料金 | 0.5% | — | — | 2026-10-20 |
| 楽天経済圏 | 楽天カード 公共料金電気・ガス・水道は500円で1ポイント。一覧にない事業者は100円で1ポイント。 | 電気・ガス・水道 | 0.2% | — | — | 2026-10-20 |
| PayPay経済圏 | PayPayカード 基本付与アプリ登録とPayPay本人確認済の場合。200円ごとに計算。電気・ガス・水道・税金は0.5%(未反映)。 | 買い物すべて | 1% | — | — | 2026-10-20 |
| PayPay経済圏 | PayPayカード 携帯料金ソフトバンク/ワイモバイル/LINEMOの携帯料金は特典付与の対象外。それ以外は基本付与として計算。 | 携帯料金 | 1% | — | — | 2026-10-20 |
| PayPay経済圏 | PayPayステップ 携帯料金分ソフトバンク系以外の携帯料金に条件達成分を加算。 | 携帯料金 | 0.5% | — | — | 2026-10-20 |
| PayPay経済圏 | PayPayステップ 条件達成200円以上30回かつ10万円以上の利用で+0.5%。 | 買い物すべて | 0.5% | — | — | 2026-10-20 |
| PayPay経済圏 | PayPayカード 公共料金電気・ガス・水道・税金は基本付与率0.5%。 | 電気・ガス・水道 | 0.5% | — | — | 2026-10-20 |
| PayPay経済圏 | PayPayステップ 公共料金分公共料金は条件達成で最大1%。 | 電気・ガス・水道 | 0.5% | — | — | 2026-10-20 |
| PayPay経済圏 | Yahoo!ショッピング 毎日もらえるYahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携が必要。期間限定ポイント。公式に「付与上限あり」とあるが額は未掲載のため上限は反映していない。 | Yahoo!ショッピング | 3% | — | — | 2026-10-20 |
| PayPay経済圏 | LYPプレミアム会員特典ソフトバンク/ワイモバイルのスマホユーザーは追加料金なしでLYPプレミアム会員。期間限定ポイント、上限5,000pt/月。 | Yahoo!ショッピング | 2% | 5,000pt | — | 2026-10-20 |
| PayPay経済圏 | Yahoo!ショッピング ストアポイント期間限定ポイント。 | Yahoo!ショッピング | 1% | — | — | 2026-10-20 |
| dポイント経済圏 | dカード 通常ポイント100円(税込)ごとに1ポイント。2026年12月利用分まで。 | 買い物すべて | 1% | — | 〜2026-12-31 | 2026-10-20 |
| dポイント経済圏 | dカード 通常ポイント(改定後)2027年1月利用分から200円(税込)ごとに1ポイント。d払い(支払い元dカード)なら200円で2ポイントを維持。 | 買い物すべて | 0.5% | — | 2027-01-01〜 | 2026-10-20 |
| dポイント経済圏 | dカード 携帯料金通常ポイントとして計算。2026年12月利用分まで。 | 携帯料金 | 1% | — | 〜2026-12-31 | 2026-10-20 |
| dポイント経済圏 | dカード 携帯料金(改定後)通常ポイントの改定に合わせて計算。 | 携帯料金 | 0.5% | — | 2027-01-01〜 | 2026-10-20 |
| dポイント経済圏 | dカード 公共料金公共料金・税金などの一部ご利用先は200円(税込)につき1ポイント。 | 電気・ガス・水道 | 0.5% | — | — | 2026-10-20 |
| au経済圏(Ponta) | au PAYカード 通常ポイント100円(税込)ごとに1Pontaポイント。 | 買い物すべて | 1% | — | — | 2026-10-20 |
| au経済圏(Ponta) | au PAYカード 携帯料金au携帯電話/UQ mobileの料金はau PAYカード会員なら1%還元。他社の料金も通常ポイントとして計算。 | 携帯料金 | 1% | — | — | 2026-10-20 |
| au経済圏(Ponta) | au PAYカード 公共料金公共料金もカード払いでたまると公式に記載。通常ポイントとして計算。 | 電気・ガス・水道 | 1% | — | — | 2026-10-20 |
| Vポイント経済圏 | 三井住友カード(NL)通常ポイント200円(税込)につき1ポイント。 | 買い物すべて | 0.5% | — | — | 2026-10-20 |
| Vポイント経済圏 | 対象コンビニ・飲食店 スマホタッチ決済通常ポイントと合わせて7%。対象はセブン-イレブン、ローソン、ミニストップ、マクドナルド、すき家、サイゼリヤ、ガストなど。 | 対象のコンビニ・飲食店 | 6.5% | — | — | 2026-10-20 |
| Vポイント経済圏 | 三井住友カード(NL)携帯料金通常ポイントとして計算。 | 携帯料金 | 0.5% | — | — | 2026-10-20 |
| Vポイント経済圏 | 三井住友カード(NL)公共料金通常ポイントとして計算。公共料金の個別の例外は公式ページで確認できていない。 | 電気・ガス・水道 | 0.5% | — | — | 2026-10-20 |
還元率や条件は変わることがあります。申し込む前に必ず各社の公式ページで確認してください。 このページは特定のサービスの利用を勧誘するものではありません。